Oktoobri lõpuni kõikidel korteritel uued väikesed hinnad!

Uue kodu ostmine pole kunagi olnud lihtne tegevus. Kõhklused ja kahtlused kammitsevad ja takistavad astumast otsustavat sammu isegi siis, kui kõik märgid näitavad, et oled leidnud enda unistuste kodu. Uuest aastast tõusev käibemaks kergitab veelgi künnist varaliste kohustuste võtmiseks.

Sel sügisel puhuvad aga uued tuuled, sest meie YIT-s ulatame sulle abikäe. Alandasime sügisperioodiks kõikide korterite hindu ehk muutsime otsustamise kümnete tuhandete eurode võrra kergemaks. 

Ühtlasi lahendasime ka sinu asjade hoiustamise ja sõiduki parkimisprobleemi, sest nüüd on kõikide korterite hinnas panipaik ja parkimiskoht sõidukile. 

Lisaks võid avastada, et ilma lisakulutusi tegemata, on mõneski korteris köögimööbel koos tehnikaga juba ootamas. 

Soodne kodu vali välja meie Tartu ja Tallinna projektide hulgast: Jaama 167 Tartus ja Päevalille 17 Tallinnas.

Piiratud ajaga pakkumine kehtib ajavahemikus 01.09-31.10.2023 tehtud tehingutele juhul, kui müügileping sõlmitakse enne 31.10.2023. Kampaaniapakkumine ei laiene eelnevatele broneeringutele või sõlmitud kokkulepetele. Täpsem info YIT Eesti müügispetsialistilt.

Päevalille 17

Mobiiliseadet kasutades liiguta hinnainfo nägemiseks tabelit paremale.

Korteri nr Korrus Tubade arv Pindala m² Rõdu m² Hind Kampaaniahind  
1 2 3 56   210 000 € 192 000 € Tutvu korteriga
2 2 4 79,7   312 000 € 293 000 € Tutvu korteriga
3 2 2 43,6   169 000 € 158 000 € Tutvu korteriga
6 3 3 56 4,1 216 000 € 196 000 € Tutvu korteriga
7 3 4 79,7 4,1 325 000 € 303 000 € Tutvu korteriga
8 3 2 43,6 4,1 175 000 € 164 000 € Tutvu korteriga
9 4 2 37,1 4,1 167 000 € 155 000 € Tutvu korteriga
11 4 3 56 4,1 231 720 € 212 000 € Tutvu korteriga
12 4 4 79,7 4,1 335 960 € 317 000 € Tutvu korteriga
13 4 2 43,6 4,1 179 000 € 168 000 € Tutvu korteriga
15 5 1 30   137 000 € 131 000 € Tutvu korteriga
17 5 4 79,7 4,1 341 000 € 319 000 € Tutvu korteriga
19 6 2 37,1 4,1 171 000 € 163 000 € Tutvu korteriga
20 6 1 30   145 000 € 135 000 € Tutvu korteriga
21 6 3 56 4,1 235 000 € 215 000 € Tutvu korteriga
22 6 4 79,7 4,1 349 000 € 325 000 € Tutvu korteriga
23 6 2 43,6 4,1 195 000 € 179 000 € Tutvu korteriga
24 7 2 37,1 4,1 185 120 € 175 000 € Tutvu korteriga
25 7 1 30   154 640 € 145 000 € Tutvu korteriga
26 7 3 56 4,1 242 000 € 222 000 € Tutvu korteriga
27 7 4 79,7 4,1 357 000 € 335 000 € Tutvu korteriga
28 7 2 43,6 4,1 200 000 € 184 000 € Tutvu korteriga
29 8 2 37,1 4,1 183 000 € 171 000 € Tutvu korteriga
30 8 1 30   153 000 € 141 000 € Tutvu korteriga
31 8 3 56 4,1 247 000 € 227 000 € Tutvu korteriga
32 8 2 43,8 4,1 206 000 € 191 000 € Tutvu korteriga
33 8 1 36,3   173 000 € 159 000 € Tutvu korteriga
34 8 2 43,4 4,1 205 000 € 189 000 € Tutvu korteriga
35 9 2 37,1 4,1 191 000 € 178 000 € Tutvu korteriga
36 9 1 30   161 000 € 149 000 € Tutvu korteriga
37 9 3 56 4,1 256 000 € 236 000 € Tutvu korteriga
38 9 2 43,8 4,1 215 000 € 199 000 € Tutvu korteriga
39 9 1 36,3   182 000 € 169 000 € Tutvu korteriga
40 9 2 43,4 4,1 214 000 € 199 000 € Tutvu korteriga
41 10 2 37,1 4,1 195 000 € 182 000 € Tutvu korteriga
42 10 1 30   165 000 € 153 000 € Tutvu korteriga
43 10 3 56 4,1 261 000 € 241 000 € Tutvu korteriga
44 10 2 43,8 4,1 220 000 € 205 000 € Tutvu korteriga
45 10 1 36,3   187 000 € 174 000 € Tutvu korteriga
46 10 2 43,4 4,1 219 000 € 204 000 € Tutvu korteriga
47 11 2 37,1 4,1 199 000 € 187 000 € Tutvu korteriga
48 11 1 30   169 000 € 157 000 € Tutvu korteriga
49 11 3 56 4,1 266 000 € 246 000 € Tutvu korteriga
50 11 2 43,8 4,1 225 000 € 210 000 € Tutvu korteriga
51 11 1 36,3   192 000 € 179 000 € Tutvu korteriga
52 11 2 43,4 4,1 224 000 € 209 000 € Tutvu korteriga
53 12 2 37,1 4,1 204 000 € 192 000 € Tutvu korteriga
54 12 1 30   173 000 € 161 000 € Tutvu korteriga
55 12 3 56 4,1 271 000 € 251 000 € Tutvu korteriga
56 12 2 43,8 4,1 230 000 € 215 000 € Tutvu korteriga
57 12 1 36,3   197 000 € 184 000 € Tutvu korteriga
58 12 2 43,4 4,1 229 000 € 214 000 € Tutvu korteriga
59 13 2 37,1 4,1 209 000 € 197 000 € Tutvu korteriga
60 13 1 30   177 000 € 165 000 € Tutvu korteriga
61 13 3 56 4,1 277 000 € 257 000 € Tutvu korteriga
62 13 2 43,8 4,1 236 000 € 221 000 € Tutvu korteriga
63 13 1 36,3   202 000 € 189 000 € Tutvu korteriga
64 13 2 43,4 4,1 235 000 € 220 000 € Tutvu korteriga
65 14 2 37,1 4,1 215 000 € 203 000 € Tutvu korteriga
66 14 1 30   181 000 € 169 000 € Tutvu korteriga
67 14 3 56 4,1 283 000 € 263 000 € Tutvu korteriga
68 14 2 43,8 4,1 242 000 € 227 000 € Tutvu korteriga
69 14 1 36,3   207 000 € 194 000 € Tutvu korteriga
70 14 2 43,4 4,1 241 000 € 226 000 € Tutvu korteriga

Jaama 167

Mobiiliseadet kasutades liiguta hinnainfo nägemiseks tabelit paremale.

Korteri nr Korrus Tubade arv Pindala m² Rõdu m² Hind Kampaaniahind  
3 1 4 84,3 6,75 (terrass) 226 500 € 212 000 € Tutvu korteriga
5 1 2 44,6 6,75 (terrass) 141 760 € 135 000 € Tutvu korteriga
7 1 2 45,3 6,9 (terrass) 135 500 € 128 720 € Tutvu korteriga
9 2 3 68,3 24,3 (terrass) 211 500 € 199 000 € Tutvu korteriga
10 2 4 84,3 5,1 240 100 € 229 000 € Tutvu korteriga
11 2 2 44,6 6,2 138 500 € 131 420 € Tutvu korteriga
12 2 2 44,6 6,2 138 500 € 131 420 € Tutvu korteriga
15 2 3 59,9 22,6 (terrass) 190 500 € 179 000 € Tutvu korteriga
17 3 1 41,4 5,1 141 500 € 133 000 € Tutvu korteriga
18 3 3 68,3 6,2 202 500 € 189 000 € Tutvu korteriga
19 3 4 84,3 6,2 240 500 € 226 000 € Tutvu korteriga
22 3 1 34,8   116 500 € 110 200 € Tutvu korteriga
23 3 2 45,3 6,7 148 500 € 140 000 € Tutvu korteriga
24 3 3 59,9 6,7 189 860 € 179 000 € Tutvu korteriga
26 4 1 41,4 7,4, 144 500 € 136 000 € Tutvu korteriga
27 4 3 68,3 5,1 204 500 € 192 000 € Tutvu korteriga
28 4 4 84,3 5,1 248 500 € 234 000 € Tutvu korteriga
29 4 2 44,6 6,2 148 500 € 142 000 € Tutvu korteriga
31 4 1 34,8   120 500 € 114 000 € Tutvu korteriga
32 4 2 45,3 5,3 154 500 € 147 000 € Tutvu korteriga
33 4 3 59,9 4,6 186 500 € 176 000 € Tutvu korteriga
34 4 1 41,4 7,4 144 500 € 136 000 € Tutvu korteriga
35 5 1 41,4 5,1 149 500 € 141 000 € Tutvu korteriga
36 5 3 68,3 6,2 207 500 € 194 000 € Tutvu korteriga
37 5 4 84,3 6,2 257 500 € 243 000 € Tutvu korteriga
38 5 2 44,6 5,1 154 500 € 147 000 € Tutvu korteriga
39 5 2 44,6 5,1 154 500 € 147 000 € Tutvu korteriga
40 5 1 34,8   123 500 € 117 000 € Tutvu korteriga
41 5 2 45,3 6,7 161 500 € 153 000 € Tutvu korteriga
42 5 3 59,9 6,7 189 500 € 178 000 € Tutvu korteriga
43 5 1 41,4 5,1 149 500 € 141 000 € Tutvu korteriga
44 6 1 41,4 7,4 153 500 € 145 000 € Tutvu korteriga
45 6 3 68,3 5,1 210 500 € 197 000 € Tutvu korteriga
46 6 4 84,3 5,1 266 500 € 252 000 € Tutvu korteriga
47 6 2 44,6 6,2 161 500 € 154 000 € Tutvu korteriga
48 6 2 44,6 6,2 161 500 € 154 000 € Tutvu korteriga
49 6 1 34,8   128 500 € 122 000 € Tutvu korteriga
50 6 2 45,3 5,3 170 500 € 162 000 € Tutvu korteriga
51 6 3 59,9 4,6 192 500 € 181 000 € Tutvu korteriga
52 6 1 41,4 7,4 153 500 € 145 000 € Tutvu korteriga
53 7 1 41,4 5,1 157 500 € 149 000 € Tutvu korteriga
54 7 3 68,3 6,2 215 500 € 199 000 € Tutvu korteriga
55 7 4 84,3 6,2 275 500 € 259 000 € Tutvu korteriga
56 7 2 44,6 5,1 169 500 € 162 000 € Tutvu korteriga
57 7 2 44,6 5,1 169 500 € 162 000 € Tutvu korteriga
58 7 1 34,8   133 500 € 127 000 € Tutvu korteriga
59 7 2 45,3 6,7 179 500 € 169 000 € Tutvu korteriga
60 7 3 59,9 6,7 197 500 € 186 000 € Tutvu korteriga
61 7 1 41,4 5,1 157 500 € 149 000 € Tutvu korteriga

Tekkis küsimus? Kirjuta meile!

Anna meile teada, millistest korteritest Sa huvitatud oled ja me võtame Sinuga ühendust.

Soovin kasutada võimalust saada eksklusiivset teavet soodsatest pakkumistest, uutest projektidest ja uudiskirjadest ning muid huvitavaid elulisi nõuandeid või inspiratsiooni.

Nõusoleku andmisega salvestatakse ning kasutatakse Teie isikuandmeid vastavalt privaatsustingimustes välja toodud eesmärkidel.

Eva-Liisa Tamm
Müügijuht
Margit Kujala
Müügispetsialist