Flash sale!
They say lightning never strikes the same place twice, but the prices being offered as part of YIT’s flash sale starting on 29 July will make an even bigger bang!
Lasting for two whole months, the sale will bring huge discounts on brand new apartments in Tallinn and Tartu that are ready to move into.
Choose a new home for yourself at Päevalille 17 in Tallinn or Jaama 167 in Tartu and make the most of these amazing prices while you can.
You’ll save up to €40,000!
Don’t miss out – be sure to get in touch with our sales specialists.
The flash sale will run from 29 July-30 September 2024.
Apartment nr | Floor | Rooms | Size m² | Balcony m² | Price | Campaign price |
1 | 2 | 3 | 56 | - | MÜÜDUD | |
2 | 2 | 4 | 79,7 | 279 000 € | 249 000 € | |
3 | 2 | 2 | 43,6 | 149 000 € | MÜÜDUD | |
4 | 3 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
5 | 3 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
6 | 3 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
7 | 3 | 4 | 79,7 | 4,1 | 289 000 € | BRONEERITUD |
8 | 3 | 2 | 43,6 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
9 | 4 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
10 | 4 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
11 | 4 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
12 | 4 | 4 | 79,7 | 4,1 | 307 000 € | 279 000 € Sisaldab köögimööblit koos tehnikaga |
13 | 4 | 2 | 43,6 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
14 | 5 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
15 | 5 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
16 | 5 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
17 | 5 | 4 | 79,7 | 4,1 | 305 000 € | 279 000 € |
18 | 5 | 2 | 43,6 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
19 | 6 | 2 | 37,1 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
20 | 6 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
21 | 6 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
22 | 6 | 4 | 79,7 | 4,1 | 312 000 € | 285 000 € |
23 | 6 | 2 | 43,6 | 4,1 | 169 000 € | MÜÜDUD |
24 | 7 | 2 | 37,1 | 4,1 | 171 000 € | MÜÜDUD |
25 | 7 | 1 | 30 | - | MÜÜDUD | |
26 | 7 | 3 | 56 | 4,1 | 215 000 € | 209 000 € |
27 | 7 | 4 | 79,7 | 4,1 | 317 000 € | 293 000 € |
28 | 7 | 2 | 43,6 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
29 | 8 | 2 | 37,1 | 4,1 | 163 000 € | MÜÜDUD |
30 | 8 | 1 | 30 | 153 000 € | MÜÜDUD | |
31 | 8 | 3 | 56 | 4,1 | 220 000 € | 212 000 € |
32 | 8 | 2 | 43,8 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
33 | 8 | 1 | 36,3 | 153 000 € | 145 000 € | |
34 | 8 | 2 | 43,4 | 4,1 | 179 000 € | MÜÜDUD |
35 | 9 | 2 | 37,1 | 4,1 | 171 000 € | BRONEERITUD |
36 | 9 | 1 | 30 | 149 000 € | MÜÜDUD | |
37 | 9 | 3 | 56 | 4,1 | 229 000 € | 216 000 € |
38 | 9 | 2 | 43,8 | 4,1 | 192 000 € | MÜÜDUD |
39 | 9 | 1 | 36,3 | - | MÜÜDUD | |
40 | 9 | 2 | 43,4 | 4,1 | 189 000 € | MÜÜDUD |
41 | 10 | 2 | 37,1 | 4,1 | 182 000 € | MÜÜDUD |
42 | 10 | 1 | 30 | 153 000 € | 141 000 € | |
43 | 10 | 3 | 56 | 4,1 | 241 000 € | 226 000 € |
44 | 10 | 2 | 43,8 | 4,1 | 199 000 € | MÜÜDUD |
45 | 10 | 1 | 36,3 | 174 000 € | 149 000 € | |
46 | 10 | 2 | 43,4 | 4,1 | 204 000 € | 169 000 € |
47 | 11 | 2 | 37,1 | 4,1 | 187 000 € | 175 000 € |
48 | 11 | 1 | 30 | 157 000 € | 143 000 € | |
49 | 11 | 3 | 56 | 4,1 | 246 000 € | 223 000 € |
50 | 11 | 2 | 43,8 | 4,1 | 210 000 € | BRONEERITUD |
51 | 11 | 1 | 36,3 | 179 000 € | 152 000 € | |
52 | 11 | 2 | 43,4 | 4,1 | 209 000 € | 204 000 € Näidiskorter |
53 | 12 | 2 | 37,1 | 4,1 | 192 000 € | 169 000 € |
54 | 12 | 1 | 30 | 161 000 € | 151 000 € | |
55 | 12 | 3 | 56 | 4,1 | - | MÜÜDUD |
56 | 12 | 2 | 43,8 | 4,1 | 215 000 € | 185 000 € |
57 | 12 | 1 | 36,3 | 184 000 € | 155 000 € | |
58 | 12 | 2 | 43,4 | 4,1 | 214 000 € | 174 000 € |
59 | 13 | 2 | 37,1 | 4,1 | 197 000 € | 173 000 € |
60 | 13 | 1 | 30 | 165 000 € | 145 000 € | |
61 | 13 | 3 | 56 | 4,1 | 257 000 € | MÜÜDUD |
62 | 13 | 2 | 43,8 | 4,1 | 221 000 € | MÜÜDUD |
63 | 13 | 1 | 36,3 | 189 000 € | 163 000 € | |
64 | 13 | 2 | 43,4 | 4,1 | 220 000 € | 180 000 € |
65 | 14 | 2 | 37,1 | 4,1 | 203 000 € | 176 000 € |
66 | 14 | 1 | 30 | 169 000 € | 149 000 € | |
67 | 14 | 3 | 56 | 4,1 | 263 000 € | 226 000 € |
68 | 14 | 2 | 43,8 | 4,1 | 227 000 € | 190 000 € |
69 | 14 | 1 | 36,3 | 194 000 € | 161 000 € | |
70 | 14 | 2 | 43,4 | 4,1 | 226 000 € | 186 000 € |
Korteri nr | Korrus | Tubade arv | Pindala m² | Rõdu m² | Hind | Kampaaniahind |
1 | 1 | 1 | 26,4 | - | MÜÜDUD | |
2 | 1 | 1 | 29,5 | - | MÜÜDUD | |
3 | 1 | 4 | 84,3 | 6,75 (terrass) | 212 000 € | BRONEERITUD |
4 | 1 | 2 | 44,6 | 6,75 (terrass) | - | MÜÜDUD |
5 | 1 | 2 | 44,6 | 6,75 (terrass) | - | MÜÜDUD |
6 | 1 | 1 | 34,8 | 4,8 (terrass) | - | MÜÜDUD |
7 | 1 | 2 | 45,3 | 6,9 (terrass) | - | MÜÜDUD |
8 | 2 | 1 | 45,9 | 23 (terrass) | - | MÜÜDUD |
9 | 2 | 3 | 68,3 | 24,3 (terrass) | 199 000 € | 179 000 € |
10 | 2 | 4 | 84,3 | 5,1 | 229 000 € | 205 000 € köök hinnas |
11 | 2 | 2 | 44,6 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
12 | 2 | 2 | 44,6 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
13 | 2 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
14 | 2 | 2 | 45,3 | 5,3 | 170 000 € | 168 000 € näidiskorter |
15 | 2 | 3 | 59,9 | 22,6 (terrass) | 179 000 € | 165 000 € |
16 | 2 | 1 | 36,9 | 15,9 (terrass) | - | MÜÜDUD |
17 | 3 | 1 | 41,4 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
18 | 3 | 3 | 68,3 | 6,2 | 189 000 € | 169 000 € |
19 | 3 | 4 | 84,3 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
20 | 3 | 2 | 44,6 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
21 | 3 | 2 | 44,6 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
22 | 3 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
23 | 3 | 2 | 45,3 | 6,7 | - | MÜÜDUD |
24 | 3 | 3 | 59,9 | 6,7 | 179 000 € | BRONEERITUD |
25 | 3 | 2 | 41,4 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
26 | 4 | 1 | 41,4 | 7,4, | - | MÜÜDUD |
27 | 4 | 3 | 68,3 | 5,1 | 192 000 € | 179 000 € |
28 | 4 | 4 | 84,3 | 5,1 | 234 000 € | 199 000 € |
29 | 4 | 2 | 44,6 | 6,2 | 142 000 € | MÜÜDUD |
30 | 4 | 2 | 44,6 | 6,2 | - | MÜÜDUD |
31 | 4 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
32 | 4 | 2 | 45,3 | 5,3 | - | MÜÜDUD |
33 | 4 | 3 | 59,9 | 4,6 | 176 000 € | 159 000 € |
34 | 4 | 1 | 41,4 | 7,4 | - | MÜÜDUD |
35 | 5 | 1 | 41,4 | 5,1 | - | MÜÜDUD |
36 | 5 | 3 | 68,3 | 6,2 | 194 000 € | 176 000 € |
37 | 5 | 4 | 84,3 | 6,2 | 243 000 € | 207 000 € |
38 | 5 | 2 | 44,6 | 5,1 | 147 000 € | MÜÜDUD |
39 | 5 | 2 | 44,6 | 5,1 | 147 000 € | MÜÜDUD |
40 | 5 | 1 | 34,8 | - | MÜÜDUD | |
41 | 5 | 2 | 45,3 | 6,7 | 153 000 € | MÜÜDUD |
42 | 5 | 3 | 59,9 | 6,7 | 178 000 € | 162 000 € |
43 | 5 | 1 | 41,4 | 5,1 | 141 000 € | 135 000 € |
45 | 6 | 3 | 68,3 | 5,1 | 197 000 € | 159 000 € Sisustatud näidiskorter |
46 | 6 | 4 | 84,3 | 5,1 | 252 000 € | 179 000 € |
47 | 6 | 2 | 44,6 | 6,2 | 154 000 € | 211 000 € |
48 | 6 | 2 | 44,6 | 6,2 | 154 000 € | 153 000 € |
49 | 6 | 1 | 34,8 | 122 000 € | 147 000 € | |
50 | 6 | 2 | 45,3 | 5,3 | 162 000 € | 120 000 € |
51 | 6 | 3 | 59,9 | 4,6 | 181 000 € | MÜÜDUD |
52 | 6 | 1 | 41,4 | 7,4 | 145 000 € | 173 000 € |
53 | 7 | 1 | 41,4 | 5,1 | 149 000 € | 137 000 € |
54 | 7 | 3 | 68,3 | 6,2 | 199 000 € | 139 000 € |
55 | 7 | 4 | 84,3 | 6,2 | 259 000 € | 182 000 € |
56 | 7 | 2 | 44,6 | 5,1 | 162 000 € | 219 000 € |
57 | 7 | 2 | 44,6 | 5,1 | 162 000 € | 149 000 € |
58 | 7 | 1 | 34,8 | - | 149 000 € | |
59 | 7 | 2 | 45,3 | 6,7 | 169 000 € | MÜÜDUD |
60 | 7 | 3 | 59,9 | 6,7 | 186 000 € | 153 000 € |
61 | 7 | 1 | 41,4 | 5,1 | 149 000 € | 169 000 € |
145 000 € |